ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
  • 금일의 하락종목 21/07/07 (수)
    금일의 하락종목 2021. 7. 7. 17:30

    코스피

    1 두산2우B 137,000  20,500 -13.02% 100,034 137,000 137,500 1,327 784 -16.49 N/A
    2 대덕1우 14,250  1,850 -11.49% 486,963 14,250 14,300 10,073 2,395 3.70 N/A
    3 에이플러스에셋 10,900  1,200 -9.92% 1,732,730 10,850 10,900 53,315 61,335 12.56 29.70
    4 대웅 40,050  4,250 -9.59% 2,932,693 40,000 40,050 41,805 16,382 27.06 15.10
    5 케이비아이동국실업 1,200  120 -9.09% 5,139,090 1,195 1,200 194,149 96,958 -14.46 -6.83
     
     
     
    6 일성건설 4,135  355 -7.91% 2,548,362 4,130 4,135 34,161 11,934 91.89 3.16
    7 신풍제약우 87,700  6,800 -7.20% 574,910 87,700 87,800 2,743 886 1,019.77 N/A
    8 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 840  65 -7.18% 7,161,986 835 840 4,638,709 2,623,935 N/A N/A
    9 벽산 4,820  370 -7.13% 6,633,518 4,820 4,835 93,460 51,644 -535.56 -0.67
    10 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 5,700  435 -7.09% 254,955 5,695 5,700 74,880 54,316 N/A N/A
     
     
     
    11 SIMPAC 5,260  390 -6.90% 755,753 5,260 5,270 19,926 9,380 8.19 7.54
    12 QV 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 810  60 -6.90% 548,007 805 810 2,165,614 3,147,363 N/A N/A
    13 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,000  70 -6.54% 12,140,647 995 1,000 4,916,953 2,466,603 N/A N/A
    14 엔케이물산 954  66 -6.47% 2,781,857 953 954 68,174 23,334 15.39 7.04
    15 신한 옥수수 선물 ETN(H) 9,360  630 -6.31% 36,112 9,355 9,360 60,661 53,910 N/A N/A
     
     
     
    16 메타랩스 1,320  85 -6.05% 3,062,211 1,320 1,325 161,015 109,990 -4.06 -33.92
    17 대덕전자1우 15,600  1,000 -6.02% 147,657 15,600 15,650 21,668 4,550 195.00 N/A
    18 KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) 22,010  1,385 -5.92% 37,091 21,920 22,010 564 1,543 N/A N/A
    19 CJ CGV 30,100  1,850 -5.79% 1,155,302 30,100 30,150 61,838 20,664 -1.46 -314.44
    20 KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) 4,225  230 -5.16% 711,702 4,225 4,230 54,974 3,205 N/A N/A
     
     
     
    21 신한 콩 선물 ETN(H) 11,290  605 -5.09% 902 11,265 11,290 7,034 59,334 N/A N/A
    22 대원전선우 5,600  300 -5.08% 151,611 5,590 5,600 17,984 2,918 136.59 N/A
    23 KEC 2,620  140 -5.07% 4,359,255 2,615 2,620 260,592 60,949 -10.00 -24.43
    24 금강공업 9,220  480 -4.95% 731,821 9,220 9,230 24,344 718 9,220.00 -0.55
    25 신성통상 3,400  175 -4.90% 4,381,577 3,395 3,400 245,118 90,550 20.99 3.12
     
     
     
    26 KODEX 3대농산물선물(H) 10,730  545 -4.83% 88,239 10,720 10,730 5,344 16,175 N/A N/A
    27 한전산업 16,800  850 -4.82% 5,889,175 16,800 16,850 188,232 90,837 42.11 16.20
    28 에쓰씨엔지니어링 5,480  260 -4.53% 1,397,822 5,480 5,500 22,719 22,456 -39.71 -5.06
    29 TIGER 농산물선물Enhanced(H) 6,300  290 -4.40% 119,015 6,295 6,300 49,693 35,438 N/A N/A
    30 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 7,055  325 -4.40% 108,364 7,050 7,055 421,328 595,749 N/A N/A
     
     
     
    31 광명전기 3,590  165 -4.39% 3,893,558 3,590 3,595 77,750 32,112 45.44 4.67
    32 하나투어 78,300  3,400 -4.16% 248,156 78,300 78,400 28,827 3,396 -5.98 -108.93
    33 한진중공업홀딩스 6,230  270 -4.15% 528,477 6,230 6,240 130,185 13,082 64.90 -1.15
    34 덕성우 30,100  1,300 -4.14% 31,158 30,100 30,150 6,429 3,923 101.01 N/A
    35 토니모리 8,560  370 -4.14% 202,427 8,560 8,570 15,539 6,071 -5.19 -46.89
     
     
     
    36 대웅제약 162,500  7,000 -4.13% 489,588 162,500 163,000 14,091 7,056 -170.69 2.38
    37 스카이라이프 10,500  450 -4.11% 219,131 10,500 10,550 29,424 26,040 9.01 7.97
    38 S-Oil 105,500  4,500 -4.09% 481,765 105,500 106,000 102,139 75,632 28.66 -13.07
    39 고려산업 4,385  185 -4.05% 484,929 4,385 4,390 24,159 7,592 13.62 6.91
    40 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN B 13,080  550 -4.04% 15,407 13,080 13,090 215,237 500,018 N/A N/A
     
     
     
    41 미래에셋 원유선물혼합 ETN(H) 20,025  835 -4.00% 323 20,105 20,110 40,071 40,006 N/A N/A
    42 남선알미늄 3,890  160 -3.95% 3,874,620 3,890 3,895 145,655 44,793 33.25 5.72
    43 제이콘텐트리 46,150  1,900 -3.95% 280,367 46,100 46,150 6,018 4,289 -5.76 -52.61
    44 KODEX 콩선물(H) 11,875  480 -3.89% 12,108 11,870 11,875 8,481 34,449 N/A N/A
    45 덕성 19,800  800 -3.88% 565,917 19,800 19,850 41,658 17,521 66.44 5.61
     
     
     
    46 IHQ 1,865  75 -3.87% 3,192,796 1,865 1,870 173,150 123,679 -19.63 -14.32
    47 롯데관광개발 19,900  800 -3.86% 750,812 19,900 19,950 145,383 35,057 -11.13 -30.43
    48 유엔젤 4,740  190 -3.85% 795,636 4,735 4,740 46,664 9,351 87.78 -1.67
    49 대림B&Co 8,800  350 -3.83% 534,080 8,800 8,810 20,431 4,675 1,466.67 -1.06
    50 주연테크 1,505  60 -3.83% 6,068,576 1,505 1,510 484,136 207,662 71.67 -5.86
     
     
     
    51 KODEX WTI원유선물(H) 11,090  435 -3.77% 1,103,316 11,085 11,090 191,599 111,387 N/A N/A
    52 신한 레버리지 천연가스 선물 ETN 7,275  285 -3.77% 117,910 7,270 7,275 751,694 747,110 N/A N/A
    53 TIGER 원유선물Enhanced(H) 3,340  130 -3.75% 459,897 3,340 3,345 283,059 219,401 N/A N/A
    54 한전기술 54,400  2,100 -3.72% 757,613 54,300 54,400 43,668 22,312 124.20 N/A
    55 티웨이홀딩스 1,430  55 -3.70% 364,252 1,425 1,430 195,199 25,716 -1.20 -71.98
     
     
     
    56 신한 WTI원유 선물 ETN(H) 5,200  200 -3.70% 15,555 5,195 5,200 61,998 76,825 N/A N/A
    57 남선알미우 42,800  1,600 -3.60% 2,371 42,700 42,800 341 303 365.81 N/A
    58 SG글로벌 3,490  130 -3.59% 417,962 3,490 3,500 28,156 10,893 -60.17 -1.79
    59 에스엘 33,000  1,200 -3.51% 341,327 33,000 33,050 20,932 10,333 14.41 4.74
    60 화승코퍼레이션 3,165  115 -3.51% 882,093 3,165 3,170 83,939 48,089 -5.96 -17.15
     
     
     
    61 티웨이항공 4,025  145 -3.48% 978,121 4,025 4,030 165,476 22,989 -2.19 -90.15
    62 현대백화점 83,500  3,000 -3.47% 402,060 83,500 83,600 41,335 18,237 20.04 1.65
    63 삼성 레버리지 구리 선물 ETN(H) 19,920  710 -3.44% 32,956 19,915 19,920 100,111 101,124 N/A N/A
    64 사조대림 26,750  950 -3.43% 41,111 26,750 26,850 3,423 6,341 5.51 10.02
    65 대신 2X 니켈선물 ETN(H) 17,290  615 -3.43% 6,305 17,270 17,290 80,687 80,368 N/A N/A
     
     
     
    66 신한 브렌트원유 선물 ETN(H) 8,905  315 -3.42% 339 8,905 8,910 40,200 39,866 N/A N/A
    67 호텔신라 93,900  3,300 -3.40% 878,398 93,900 94,000 97,737 30,609 -17.77 -36.74
    68 드림텍 12,850  450 -3.38% 1,874,814 12,850 12,900 82,400 116,500 20.33 8.79
    69 KODEX 미국S&P에너지(합성) 7,070  245 -3.35% 61,700 7,065 7,070 12,536 21,311 N/A N/A
    70 조일알미늄 1,015  35 -3.33% 1,386,080 1,010 1,015 201,460 247,196 -26.71 -7.85
     
     
     
    71 에넥스 3,200  110 -3.32% 2,602,730 3,200 3,205 137,412 83,719 -25.81 -17.89
    72 삼성엔지니어링 23,350  800 -3.31% 4,866,151 23,350 23,400 494,533 208,153 16.17 16.75
    73 성문전자우 10,300  350 -3.29% 8,855 10,300 10,400 8,340 3,007 -381.48 N/A
    74 세종공업 9,770  330 -3.27% 663,708 9,760 9,770 36,090 11,196 -34.40 -4.69
    75 금강공업우 20,800  700 -3.26% 120,725 20,800 20,850 13,485 4,885 20,800.00 N/A
     
     
     
    76 대신 밀 선물 ETN(H) 9,200  305 -3.21% 1,489 9,210 9,215 4,898 80,070 N/A N/A
    77 TIGER 라틴35 3,660  120 -3.17% 24,371 3,660 3,670 17,683 10,890 N/A N/A
    78 대신 천연가스 선물 ETN(H) 12,055  395 -3.17% 34 12,130 12,145 285 80,000 N/A N/A
    79 제이준코스메틱 1,700  55 -3.13% 392,080 1,700 1,705 62,702 57,319 -3.37 -37.83
    80 이스타코 5,630  180 -3.10% 2,718,474 5,620 5,630 199,350 89,182 -563.00 -0.12
     
     
     
    81 STX엔진 14,150  450 -3.08% 114,019 14,150 14,200 23,040 12,632 24.15 8.19
    82 일진전기 5,690  180 -3.07% 760,723 5,680 5,690 29,540 18,360 25.18 1.57
    83 대한제강 22,150  700 -3.06% 497,439 22,100 22,150 77,833 14,520 8.88 10.21
    84 진에어 20,600  650 -3.06% 249,195 20,600 20,650 84,878 26,315 -3.58 -131.35
    85 진흥기업2우B 15,900  500 -3.05% 10,446 15,800 15,900 2,334 355 84.13 N/A
     
     
     
    86 한화투자증권우 14,300  450 -3.05% 54,085 14,250 14,300 17,265 5,715 20.72 N/A
    87 대신 WTI원유 선물 ETN(H) 7,185  225 -3.04% 575 7,120 7,185 80,735 80,057 N/A N/A
    88 한국조선해양 129,000  4,000 -3.01% 482,785 129,000 129,500 119,989 41,735 -9.87 -7.42
    89 LX홀딩스1우 17,850  550 -2.99% 44,903 17,850 17,900 10,786 2,464 N/A N/A
    90 삼호개발 6,560  200 -2.96% 587,939 6,560 6,570 39,392 6,411 8.55 9.26
     
     
     
    91 LG전자 165,000  5,000 -2.94% 2,356,727 164,500 165,000 286,074 102,702 15.37 13.23
    92 애경산업 26,600  800 -2.92% 121,541 26,600 26,650 12,963 5,777 67.68 3.41
    93 오리엔트바이오 1,340  40 -2.90% 1,643,335 1,335 1,340 546,891 266,151 -9.93 -29.70
    94 흥국화재 4,540  135 -2.89% 175,718 4,535 4,540 35,093 3,892 6.75 3.16
    95 삼영화학 3,355  100 -2.89% 650,894 3,355 3,360 34,289 32,069 258.08 0.49
     
     
     
    96 한섬 40,300  1,200 -2.89% 137,318 40,250 40,300 8,442 6,410 10.33 7.85
    97 한국종합기술 10,150  300 -2.87% 526,726 10,150 10,200 36,898 34,502 15.13 5.12
    98 현대그린푸드 10,300  300 -2.83% 640,355 10,250 10,300 339,129 141,724 14.80 4.07
    99 HDC현대EP 6,180  180 -2.83% 266,486 6,180 6,190 42,337 25,494 13.46 4.79
    100 한일철강 3,100  90 -2.82% 179,733 3,090 3,100 25,047 20,712 24.60 -3.30

    코스닥

    1 넥스턴바이오 7,800  1,260 -13.91% 5,602,073 7,800 7,810 21,060 24,222 -97.50 -2.47
    2 에너토크 13,250  1,600 -10.77% 1,043,777 13,250 13,300 49,143 23,998 131.19 1.10
    3 엠투엔 20,100  2,050 -9.26% 657,013 20,050 20,100 23,824 6,136 -73.36 -10.87
    4 유진스팩5호 5,600  520 -8.50% 5,147,103 5,600 5,610 17,618 18,730 800.00 0.38
    5 픽셀플러스 9,300  800 -7.92% 882,803 9,300 9,310 5,249 11,575 63.70 5.03
     
     
     
    6 오픈베이스 6,050  520 -7.91% 7,587,462 6,040 6,050 65,510 65,420 49.59 3.83
    7 피에스엠씨 2,395  205 -7.88% 6,393,536 2,385 2,395 27,193 52,026 -43.55 0.49
    8 이건홀딩스 6,700  500 -6.94% 1,356,073 6,690 6,700 32,461 15,963 36.81 -0.12
    9 아이엠 1,235  85 -6.44% 9,483,491 1,235 1,240 472,496 193,747 -4.51 -46.43
    10 이루온 5,890  400 -6.36% 10,774,497 5,890 5,900 57,264 19,159 55.05 5.97
     
     
     
    11 시공테크 9,320  630 -6.33% 969,642 9,320 9,340 27,837 18,489 48.04 4.74
    12 엠에프엠코리아 3,200  215 -6.30% 119,671 3,200 3,220 11,518 9,928 -10.88 -21.57
    13 성호전자 1,700  110 -6.08% 3,012,714 1,700 1,705 181,165 48,709 5.31 23.89
    14 버킷스튜디오 2,330  150 -6.05% 4,587,619 2,330 2,335 200,379 32,868 29.49 -11.35
    15 윈하이텍 4,955  315 -5.98% 353,015 4,955 4,970 36,461 8,501 16.91 1.60
     
     
     
    16 리더스 기술투자 1,025  65 -5.96% 16,182,867 1,025 1,030 1,069,495 565,317 9.58 N/A
    17 와이제이엠게임즈 2,350  145 -5.81% 2,619,192 2,350 2,355 82,236 51,572 -13.66 -11.87
    18 골프존 146,500  9,000 -5.79% 228,931 146,500 146,600 1,605 1,556 19.02 18.03
    19 코이즈 2,995  180 -5.67% 384,880 2,995 3,000 16,949 7,551 -11.05 -14.25
    20 유진스팩6호 3,760  220 -5.53% 1,677,586 3,755 3,760 12,270 5,420 N/A N/A
     
     
     
    21 이랜시스 3,970  230 -5.48% 2,171,613 3,970 3,975 41,569 11,078 27.96 12.79
    22 다믈멀티미디어 3,475  200 -5.44% 590,916 3,475 3,480 39,381 3,436 35.10 -4.99
    23 국일신동 5,110  290 -5.37% 496,936 5,100 5,110 31,754 12,545 121.67 0.20
    24 보성파워텍 5,320  300 -5.34% 7,699,627 5,320 5,330 161,486 84,874 -183.45 2.00
    25 알리코제약 9,430  490 -4.94% 491,393 9,430 9,450 47,215 23,296 19.56 11.25
     
     
     
    26 아이오케이 2,025  105 -4.93% 3,213,127 2,025 2,030 144,222 34,232 -45.00 -4.04
    27 수성이노베이션 2,510  130 -4.92% 1,391,226 2,510 2,515 46,531 52,771 -41.15 -18.29
    28 야스 17,500  900 -4.89% 294,558 17,500 17,550 32,534 16,769 19.40 7.51
    29 골프존뉴딘홀딩스 9,610  490 -4.85% 1,366,981 9,610 9,630 34,200 5,505 11.76 6.17
    30 이즈미디어 23,000  1,150 -4.76% 134,610 23,000 23,050 12,950 4,855 -10.03 -66.13
     
     
     
    31 엠게임 11,150  550 -4.70% 3,059,490 11,150 11,200 224,597 223,336 24.34 15.71
    32 네오이뮨텍(Reg.S) 11,150  550 -4.70% 781,580 11,150 11,200 119,152 60,784 -26.05 -29.94
    33 시그네틱스 1,855  90 -4.63% 2,989,213 1,855 1,860 297,888 92,417 -5.71 -30.75
    34 WI 1,970  95 -4.60% 4,392,537 1,970 1,975 287,933 90,555 -28.14 -8.45
    35 베셀 5,840  280 -4.58% 981,622 5,840 5,850 31,092 22,478 -20.28 -5.25
     
     
     
    36 파버나인 6,180  290 -4.48% 1,699,842 6,180 6,190 70,883 16,488 20.13 7.64
    37 SM Life Design 2,780  130 -4.47% 1,570,868 2,780 2,785 142,461 54,825 -86.88 -6.42
    38 에이스테크 17,700  800 -4.32% 496,424 17,650 17,700 45,442 19,181 -9.32 -103.89
    39 파라다이스 17,850  800 -4.29% 1,078,138 17,850 17,900 140,515 80,510 -12.13 -9.80
    40 코맥스 9,810  440 -4.29% 647,224 9,810 9,830 17,318 4,597 57.71 3.51
     
     
     
    41 올리패스 13,500  600 -4.26% 1,063,697 13,500 13,550 48,601 25,297 -13.86 -77.11
    42 엑사이엔씨 2,255  100 -4.25% 4,932,375 2,255 2,265 125,389 46,928 -10.07 -1.38
    43 삼성머스트스팩5호 8,360  360 -4.13% 469,384 8,360 8,380 20,098 5,605 N/A N/A
    44 NE능률 19,950  850 -4.09% 811,098 19,950 20,000 62,064 22,716 99.25 1.61
    45 티움바이오 23,900  1,000 -4.02% 577,873 23,850 23,900 21,287 7,210 -41.21 N/A
     
     
     
    46 유아이디 2,810  115 -3.93% 234,914 2,800 2,810 39,600 16,896 -7.38 -67.02
    47 경남스틸 4,170  170 -3.92% 961,864 4,165 4,170 22,545 10,706 26.90 3.40
    48 투비소프트 2,590  105 -3.90% 639,087 2,585 2,590 78,582 15,886 -3.45 -60.79
    49 프럼파스트 9,420  380 -3.88% 994,508 9,410 9,420 19,865 5,699 54.14 4.26
    50 지에스이 2,110  85 -3.87% 339,904 2,105 2,110 70,408 23,545 12.06 6.14
     
     
     
    51 이엘피 7,000  280 -3.85% 154,487 7,000 7,010 8,565 2,050 500.00 3.59
    52 KNN 2,140  85 -3.82% 2,408,940 2,135 2,140 430,229 149,405 40.38 3.10
    53 디지아이 4,370  170 -3.74% 246,245 4,370 4,385 20,716 4,927 101.63 1.49
    54 기가레인 2,575  100 -3.74% 1,082,768 2,575 2,580 95,570 28,162 -6.59 -65.47
    55 라온피플 23,800  900 -3.64% 72,608 23,800 23,900 9,524 3,546 -86.86 N/A
     
     
     
    56 삼화네트웍스 3,200  120 -3.61% 634,795 3,200 3,205 62,965 21,150 -72.73 -2.86
    57 누리플렉스 10,700  400 -3.60% 337,518 10,700 10,750 97,837 26,771 334.38 4.15
    58 토비스 8,380  310 -3.57% 183,369 8,380 8,390 18,084 3,085 -10.61 -3.39
    59 티피씨글로벌 4,995  185 -3.57% 190,503 4,990 4,995 19,765 8,619 13.50 3.82
    60 전진바이오팜 8,390  310 -3.56% 65,465 8,390 8,400 2,422 1,013 -11.78 -48.21
     
     
     
    61 케이엔제이 16,500  600 -3.51% 90,173 16,450 16,500 22,171 14,053 -24.12 -20.41
    62 파워로직스 9,510  340 -3.45% 1,552,121 9,510 9,520 50,369 24,084 -22.92 -11.02
    63 나우IB 12,600  450 -3.45% 56,758 12,600 12,700 53,718 29,265 12.94 10.37
    64 씨아이에스 11,250  400 -3.43% 680,788 11,250 11,300 161,077 56,056 -197.37 -7.73
    65 JTC 5,390  190 -3.41% 138,408 5,380 5,390 12,412 11,648 -1.79 -57.43
     
     
     
    66 씨티씨바이오 8,230  290 -3.40% 148,794 8,230 8,250 11,406 2,404 -9.95 -25.76
    67 에스티큐브 9,460  330 -3.37% 309,763 9,460 9,480 29,286 7,559 -17.52 -49.20
    68 쇼박스 4,740  165 -3.36% 828,536 4,735 4,740 67,313 13,998 -60.00 -1.91
    69 흥구석유 8,930  310 -3.35% 918,664 8,920 8,930 57,716 18,814 29.47 6.12
    70 나노 1,735  60 -3.34% 387,281 1,735 1,745 135,775 14,740 -5.63 -16.28
     
     
     
    71 지더블유바이텍 3,045  105 -3.33% 309,565 3,040 3,045 38,071 18,928 -21.91 -53.74
    72 CS 5,220  180 -3.33% 861,589 5,210 5,220 20,777 20,057 248.57 0.82
    73 에프엔씨엔터 6,120  210 -3.32% 105,543 6,110 6,120 3,774 5,786 -8.21 -12.16
    74 SDN 3,210  110 -3.31% 1,447,550 3,210 3,225 122,060 22,664 22.77 10.05
    75 젬백스 22,100  750 -3.28% 317,441 22,100 22,150 37,116 10,460 -22,100.00 1.44
     
     
     
    76 지티지웰니스 4,575  155 -3.28% 173,324 4,565 4,575 24,484 5,995 -3.49 -135.68
    77 이미지스 2,960  100 -3.27% 42,277 2,960 2,985 12,386 3,331 -6.52 -45.43
    78 아스트 7,410  250 -3.26% 336,719 7,410 7,430 39,831 9,864 -6.75 -18.02
    79 인콘 2,820  95 -3.26% 2,292,906 2,820 2,835 224,274 38,685 14.92 -5.64
    80 신성델타테크 14,900  500 -3.25% 946,818 14,900 14,950 84,176 40,151 24.07 6.37
     
     
     
    81 엠케이전자 15,000  500 -3.23% 625,089 14,950 15,000 46,723 31,619 13.10 8.42
    82 젬백스지오 1,050  35 -3.23% 715,745 1,050 1,055 226,295 85,716 -38.89 -0.42
    83 대창스틸 3,655  120 -3.18% 391,571 3,655 3,670 35,868 7,130 -58.02 -7.10
    84 엔비티 27,500  900 -3.17% 265,815 27,500 27,550 15,386 5,815 84.10 40.72
    85 메타바이오메드 3,375  110 -3.16% 832,303 3,375 3,380 72,200 8,060 -38.35 -8.09
     
     
     
    86 윌링스 13,900  450 -3.14% 19,105 13,850 13,900 2,299 2,196 -107.75 0.88
    87 액토즈소프트 12,400  400 -3.12% 169,178 12,400 12,550 19,031 31,389 5.84 11.58
    88 중앙에너비스 20,300  650 -3.10% 145,384 20,250 20,300 16,419 7,155 6.50 35.98
    89 코콤 9,110  290 -3.09% 258,795 9,110 9,120 12,219 3,914 21.95 6.06
    90 자비스 2,355  75 -3.09% 357,208 2,355 2,370 46,759 8,611 -6.07 -52.35
     
     
     
    91 까스텔바작 15,800  500 -3.07% 78,053 15,800 15,850 10,678 6,084 18.37 6.06
    92 한국테크놀로지 1,425  45 -3.06% 834,677 1,425 1,430 197,164 65,479 -12.84 -53.33
    93 동국제약 27,050  850 -3.05% 414,343 27,050 27,100 78,509 26,426 22.45 14.45
    94 제닉 7,960  250 -3.05% 37,495 7,960 7,970 2,852 1,280 -15.19 -17.60
    95 에코캡 4,295  135 -3.05% 182,169 4,290 4,295 16,926 6,402 -5.53 -18.21
     
     
     
    96 제이에스티나 3,190  100 -3.04% 125,432 3,190 3,195 4,434 10,782 -4.73 -36.20
    97 삼보모터스 7,360  230 -3.03% 370,803 7,360 7,370 43,001 3,910 -52.95 -3.12
    98 참좋은여행 14,400  450 -3.03% 297,975 14,400 14,450 72,558 17,254 -51.25 -2.20
    99 액션스퀘어 6,090  190 -3.03% 1,807,771 6,090 6,110 49,329 14,752 -70.00 -10.46
    100 고영 24,200  750 -3.01% 122,079 24,200 24,250 18,153 5,878 179.26 3.74
Designed by Tistory.